De acuerdo a las estadísticas de la superintendencia de industria y comercio - SIC (www.sic.gov.co) las solicitudes de patentes (de invención y modelo de utilidad) han tenido un incremento en los últimos años.
La figura 1 muestra el histórico de las solicitudes presentadas por las instituciones de educación superior (IES) del país. A la fecha (Consulta 18/06/2019, http://www.sic.gov.co/estadisticas-propiedad-industrial)se encuentran 107 IES para el histórico de las solicitudes (1069).
Como puede observarse, hay periodos de crecimiento en las solicitudes, véase años 2012-2013 y 2015-2016 con incrementos superiores al 100%. Para el año 2017, las Universidades en promedio duplicaron las solicitudes de patentes, (ver Tabla 1)
Tabla 1 Incrementos de solicitudes de patentes de IES colombianas en la SIC
UNIVERSIDAD | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Universidad de la Sabana | 9 | 17 |
Universidad de Antioquia | 4 | 13 |
Universidad del Valle | 6 | 10 |
Universidad Central | 4 | 7 |
Universidad de la Costa | 4 | 5 |
Universidad de Medellín | 4 | 6 |
Esto puede estar relacionado con las políticas de apoyo en el trámite de solicitudes de patentes y a un cambio en la forma de proteger y divulgar el conocimiento en la IES, entre las que se cuentan; Programa OMPI-FEM de Asistencia Legal para Inventores (PAI), Premio Nacional al Inventor Colombiano, formación en propiedad intelectual y Centros CIGEPI - CATI.
La Tabla 2 muestra el comportamiento histórico de las solicitudes presentadas por las IES en el periodo 2000-2018.
Tabla 2 IES con solicitudes de patentes en el periodo 2000-2018
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | No |
---|---|
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 131 |
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 80 |
UNIVERSIDAD EAFIT | 65 |
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 61 |
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 60 |
UNIVERSIDAD DEL VALLE | 51 |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 39 |
UNIVERSIDAD PONjpgICIA BOLIVARIANA | 38 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 31 |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 29 |
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN | 27 |
PONjpgICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 25 |
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 23 |
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 22 |
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 20 |
UNIVERSIDAD CES | 17 |
UNIVERSIDAD ICESI | 17 |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORG. | 16 |
UNIVERSIDAD CENTRAL | 16 |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 16 |
UNIVERSIDAD EIA | 16 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE | 14 |
UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 14 |
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA | 13 |
UNIVERSIDAD DE CALDAS | 13 |
Esto debe correlacionarse con el número de patentes concedidas (Figura 2) lo que da una idea de las tecnologías que tienen sustento legal para ser transferidas mediante licenciamiento, así mismo el número de IES es menor (de 107 a 55) y de 1069 solicitudes a 396 patentes concedidas.
Lo anterior implica que hay cambios en el ranking de la IES con las patentes concedidas (ver tabla 3)
Así pues, con esta clase de información se pueden revisar las estrategias de protección del conocimiento y establecer el valor de este conocimiento pues las IES ya han invertido recursos para realizar la investigación, tramitar las solicitudes y mantener las tasas de concesión. Por lo que se debe pasar a la etapa de negociación y transferencia y obtener beneficios.
Tabla 3 Patentes concedidas a IES colombianas
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | No |
---|---|
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 50 |
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 40 |
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 39 |
UNIVERSIDAD EAFIT | 38 |
UNIVERSIDAD DEL VALLE | 30 |
PONjpgICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 16 |
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 14 |
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 14 |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 14 |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 13 |
UNIVERSIDAD ICESI | 13 |
UNIVERSIDAD PONjpgICIA BOLIVARIANA | 13 |
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 10 |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 9 |
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 7 |
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | 6 |
UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 6 |
UNIVERSIDAD CES | 5 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE | 4 |
UNIVERSIDAD CENTRAL | 4 |
UNIVERSIDAD DE CALDAS | 4 |
UNIVERSIDAD EIA | 4 |
CORPORACION UNIVERSITARIA REPUBLICANA | 3 |
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORG. | 3 |
FUNDACION UNIVERSITARIA DE SANGIL | 3 |
Es interesante observar que las IES han optado por proteger el conocimiento mediante el uso de patentes y esto implica una gestión diferente en cuanto se debe tener en cuenta variables como el mercado de la tecnología, los principales jugadores en el país y a nivel internacional, la evolución tecnológica y por ende la inversión a corto y largo plazo.