<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-0690</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev Colom Cienc Pecua]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-0690</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-06902011000300021</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Casos clínicos]]></article-title>
</title-group>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>24</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>393</fpage>
<lpage>395</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-06902011000300021&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-06902011000300021&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-06902011000300021&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri></article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Casos cl&iacute;nicos</b> </font></p> <hr size="1" />     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Resumenes:</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p1" id="p1"></a><a href="#1">1. Carcinoma de c&eacute;lulas basales en la regi&oacute;n sinonasal de un canino: reporte de un caso </a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p2" id="p2"></a><a href="#2">2. D</a><a href="#2">etecci&oacute;n del genoma de <i>Mycobacterium avium</i> subspecies    paratuberculosis por PCR en tiempo real en macr&oacute;fagos circulantes y residentes en una vaca con enfermedad de Johne: reporte de un caso</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p3" id="p3"></a><a href="#3">3. Disinergia idiop&aacute;tica del m&uacute;sculo detrusor en un canino de raza Akita</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p4" id="p4"></a><a href="#4">4. Evaluaci&oacute;n citogen&eacute;tica y molecular de una hembra de equino con hipertrofia del cl&iacute;toris </a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p5" id="p5"></a><a href="#5">5. Gl&aacute;ndula de bartolini qu&iacute;stica unilateral en una vaca, reporte de un caso</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p6" id="p6"></a><a href="#6">6. Lesi&oacute;n de la articulaci&oacute;n coxofemoral del miembro posterior izquierdo en un equino </a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p7" id="p7"></a><a href="#7">7. Manejo cl&iacute;nico de una lesi&oacute;n del hombro en un caballo con concentrados aut&oacute;logos de plaquetas </a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p8" id="p8"></a><a href="#8">8. Ovarios poliqu&iacute;sticos en hembra Shar Pei en el Centro M&eacute;dico Quir&uacute;rgico Veterinario de la Universidad Cooperativa de Colombia</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p2" id="p2"></a><a href="#2">9. Aplicaci&oacute;n de t&eacute;cnicas moleculares para identificaci&oacute;n y monitoreo de microorganismos metanog&eacute;nicos de bovinos en pastoreo</a></font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>                                                                                                                                <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="1" id="1"></a><a href="#p1">Carcinoma de c&eacute;lulas basales en la regi&oacute;n sinonasal de un canino: reporte de un caso </a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Basal cell carcinoma in a planum nasal of a dog: a case report</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Anita	Isabel	Roque	Rodr&iacute;guez<sup>1</sup>, MVZ,	MSc; Dumar	Jaramillo	Hernandez<sup>2</sup>  Esp,	Est	MSc; Julieta	Ochoa	Amaya<sup>3</sup>    MV,	MSc</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <sup>1</sup> Grupo de Investigaci&oacute;n de Medicina Interna y Farmacolog&iacute;a Experimental- ELITE. Escuela de Ciencias Animales. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Universidad de los Llanos.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   El	c&aacute;ncer	intranasal	compromete	aproximadamente	el	1%	de	todas	las	 neoplasias,	present&aacute;ndose	principalmente	en	perros	geri&aacute;tricos	mayores	de	10	a&ntilde;os	 de	edad,	el	condrosarcoma	ha	sido	evidenciado	en	animales	j&oacute;venes.	Los	tipos	de	 neoplasias	m&aacute;s	frecuentemente	encontrados	a	nivel	nasal	son	el	adenocarcinoma,	 el	carcinoma	de	c&eacute;lulas	escamosas,	el	carcinoma	no	diferenciado,	el	carcinoma	de	 c&eacute;lulas	basales,	los	sarcomas	como	los	fibrosarcomas,	los	condrosarcomas	y	los	 osteosarcomas.	Todos	presentan	alta	malignidad	y	se	caracterizan	por	una	invasi&oacute;n	 local	progresiva,	la	met&aacute;stasis	generalmente	se	considera	baja	si	el	diagn&oacute;stico	es	 r&aacute;pido,	pero	si	avanza	hace	met&aacute;stasis	a	n&oacute;dulos	linf&aacute;ticos	regionales	y	l&oacute;bulos	 pulmonares.	El	tratamiento	espec&iacute;fico	es	realizar	quimioterapia	con	el	protocolo	 VAC,	pero	el	pron&oacute;stico	es	reservado	y	la	mayor&iacute;a	de	las	veces	se	presenta	 recidiva.	Es	llevado	a	la	Cl&iacute;nica	Veterinaria	de	la	Universidad	de	los	Llanos	un	 canino	de	4	a&ntilde;os	de	edad,	mestizo,	macho,	al	examen	cl&iacute;nico	se	encontr&oacute;	una	 masa	de	5	cm	de	di&aacute;metro	a	nivel	de	la	regi&oacute;n	nasal,	se	evidenci&oacute;	que	protru&iacute;a	a	 trav&eacute;s	del	paladar	por	una	f&iacute;stula	oronasal.	El	paciente	presentaba	epistaxis,	disnea	 e	hiporexia	y	el	hemograma	evidenci&oacute;	una	anemia	normoc&iacute;tica	normocr&oacute;mica	 regenerativa.	ALT,	AST,	Prote&iacute;nas	plasm&aacute;ticas	totales,	alb&uacute;mina,	globulina,	BUN	 y	Creatinina	estaban	dentro	de	los	par&aacute;metros	normales.	Se	realiz&oacute;	un	estudio	 radiogr&aacute;fico	en	las	proyecciones	latero	lateral	y	ventro	dorsal	oblicua,	en	donde	se	 evidencia	la	masa,	la	cual	abarca	la	regi&oacute;n	nasal	y	palatina,	produciendo	osteolisis.	 En	la	radiograf&iacute;a	tor&aacute;cica	no	se	encontr&oacute;	met&aacute;stasis	pulmonar.	Se	realiz&oacute;	biopsia	 de	la	masa	y	se	envi&oacute;	al	laboratorio	de	histopatolog&iacute;a	animal	de	la	Universidad	de	 los	Llanos,	donde	se	proces&oacute;	con	los	m&eacute;todos	rutinarios	para	microscopia	&oacute;ptica.	 El	diagn&oacute;stico	fue	carcinoma	de	c&eacute;lulas	basales.	Se	realiz&oacute;	quimioterapia	con	el	 siguiente	protocolo:	d&iacute;a	uno	Carboplatino	250mg/m   ,	a	los	15	d&iacute;as	Doxorrubicina	 a	dosis	de	30mg/m   2   2   ,	a	los	30	d&iacute;as	Carboplatino,	a	los	21	d&iacute;as	de	esta	&uacute;ltima	 aplicaci&oacute;n	Doxorrubicina	y	a	los	21	d&iacute;as	Carboplatino.	El	paciente	evolucion&oacute;	 satisfactoriamente,	hubo	una	resoluci&oacute;n	total	del	carcinoma,	confirmado	por	 histopatolog&iacute;a,	se	le	han	realizado	controles	peri&oacute;dicos	y	no	ha	presentado	recidiva	 desde	hace	4	a&ntilde;os. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <b>Palabras clave</b>: epistaxis, met&aacute;stasis. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: epistaxis, metastasic.</font></p> <hr size="1" />     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>                                                                                                                                <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="2" id="2"></a><a href="#p2">D</a><a href="#p2">etecci&oacute;n del genoma de <i>Mycobacterium avium</i> subspecies  paratuberculosis por PCR en tiempo real en macr&oacute;fagos circulantes y residentes en una vaca con enfermedad de Johne: reporte de un caso</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Amplification of <u>Mycobacterium avium</u> subspecies paratuberculosis genome by real time PCR in circulating and resident macrophages in a cow with Johne&acute;s disease: a case report</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Ren&eacute;	Ram&iacute;rez	Garc&iacute;a<sup>1,2</sup>,	TA,	MV,	Est	MSc;	Juan	Guillermo	Maldonado	Estrada<sup>1</sup>,  MVZ,	MSc,	PhD.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <sup>1</sup> Grupo de Investigaci&oacute;n Centauro, Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Ciencias Agrarias, Sede de Investigaci&oacute;n Universitaria, Universidad de Antioquia. Medell&iacute;n, Colombia.    <sup>2 </sup>Grupo de Investigaci&oacute;n INCA-CES, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad CES, Medell&iacute;n, Colombia.   </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   La	bacteria	<i>Mycobacterium avium</i> subespecies paratuberculosis	(Map)	es	 el	agente	causal	de	la	enfermedad	de	Johne	o	paratuberculosis	(JD),	enfermedad	 cr&oacute;nica	devastadora	que	afecta	a	los	rumiantes	dom&eacute;sticos	y	silvestres.	El	Map	es	 una	bacteria	intracelular	que	requiere	de	un	hospedador	susceptible	para	infectar	 y	multiplicarse	dentro	de	sus	macr&oacute;fagos.	En	este	reporte	es	presentado	un	caso	 de	una	vaca	Holstein	(<i>Bos taurus taurus</i>)	de	seis	a&ntilde;os	de	edad,	con	sintomatolog&iacute;a	 cl&iacute;nica	t&iacute;pica	de	la	fase	terminal	(Fase	IV)	de	la	JD,	en	la	que	fueron	aislados	 macr&oacute;fagos	de	sangre	perif&eacute;rica,	leche,	bazo,	ganglios	linf&aacute;ticos	mediast&iacute;nicos	y	 mesent&eacute;ricos,	y	de	la	l&aacute;mina	propia	del	colon,	para	aislar	macr&oacute;fagos	y	luego	de	su	 cultivo	in vitro,	obtener	el	ADN	para	realizar	amplificaci&oacute;n	del	genoma	del	Map	 por	prueba	de	PCR	en	tiempo	real	(qPCR).	En	los	macr&oacute;fagos	aislados	de	todos	 los	tejidos	linfoides	indicados,	leche	y	sangre	perif&eacute;rica,	fue	posible	amplificar	 el	genoma	del	Map,	lo	que	sugiere	que	los	macr&oacute;fagos	infectados	por	el	Map	 circulan	y	recirculan	entre	los	componentes	sangu&iacute;neo,	linfoide	y	tisular,	en	los	 estadios	avanzados	de	la	enfermedad.	Esto	plantea	la	inquietud	sobre	el	uso	de	este	 sistema	de	aislamiento	combinado	con	la	qPCR,	para	ser	usado	como	sistema	de	 diagn&oacute;stico	e	investigaci&oacute;n	que	permita	definir	las	vacas	con	infecci&oacute;n	subcl&iacute;nica	 en	los	estadios	in&iacute;ciales	y	las	vacas	en	estadios	terminales	de	la	enfermedad.	 Adem&aacute;s,	se	aporta	evidencia	sobre	la	importancia	de	hacer	una	detecci&oacute;n	de	los	 macr&oacute;fagos	circulantes	infectados	por	el	Map	con	qPCR,	como	una	estrategia	 m&iacute;nimamente	invasiva	para	lograr	un	sistema	de	diagn&oacute;stico	altamente	efectivo	en	 vacas	infectadas	por	el	Map. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <b>Palabras clave</b>: bacteria intracelular, hospedero susceptible, inmunolog&iacute;a.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <b>Key words</b>: immunity, intracellular bacteria, susceptible host.</font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>                                                                                                                                 <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="3" id="3"></a><a href="#p3">   Disinergia idiop&aacute;tica del m&uacute;sculo detrusor en un canino de raza Akita</a></b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Idiopathic detrusor dyssynergia in an Akita dog</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Paola	B&aacute;ez	Su&aacute;rez<sup>1</sup>,	MV,	Esp,	MSc.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <sup>1</sup> Docente	de	la	Corporaci&oacute;n	Universitaria	Lasallista.	<a href="mailto:pabasu@yahoo.com">pabasu@yahoo.com </a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Paciente	de	raza	Akita,	un	a&ntilde;o	de	edad,	sexo	macho,	fue	llevado	a	consulta    porque	no	pod&iacute;a	orinar,	el	propietario	manifest&oacute;	que	en	varias	ocasiones	tuvo	 que	realizar	pasaje	de	sonda	urinaria.	En	el	examen	f&iacute;sico	se	encontr&oacute;	la	vejiga	 completamente	plet&oacute;rica,	y	se	evidenci&oacute;	la	incapacidad	del	paciente	para	 desocupar	la	vejiga	not&aacute;ndose	el	esfuerzo	sin	obtener	resultados.	Se	realiz&oacute;	 posteriormente	el	pasaje	de	sonda	urinaria	n&uacute;mero	ocho,	la	cual	pas&oacute;	sin	dificultad	 y	se	desocup&oacute;	la	vejiga.	Se	decidi&oacute;	realizar	ex&aacute;menes	de	laboratorio,	hemograma, ALT,	creatinina,	citoqu&iacute;mico	de	orina	con	urocultivo	y	ex&aacute;menes	complementarios	 como	radiograf&iacute;as	de	la	regi&oacute;n	lumbosacra	y	abdominal,	junto	con	una	ecograf&iacute;a	 abdominal.	Inicialmente	se	trat&oacute;	la	infecci&oacute;n	urinaria	y	se	realizaron	lavados	 vesicales	usando	soluci&oacute;n	salina	fisiol&oacute;gica	y	domoso,	uno	semanal	por	cuatro	 semanas,	con	leve	mejor&iacute;a,	despu&eacute;s	de	esto,	se	decidi&oacute;	realizar	cistograf&iacute;a	de	 contraste	y	se	calcul&oacute;	la	cantidad	de	orina	retenida	post-miccional,	obteniendo	 como	resultado	retenci&oacute;n	urinaria.	El	paciente	luego	de	analizar	todos	los	ex&aacute;menes	 y	respuestas	al	tratamiento	fue	diagnosticado	con	disinergia	idiop&aacute;tica	del	m&uacute;sculo	 detrusor,	y	fue	medicado	con	betanecol	25	mg	totales	repartidos	cada	12	horas,	 flavoxato	a	dosis	de	200	mg	totales	cada	12	horas.	Se	inici&oacute;	antibioterapia	seg&uacute;n	 el	resultado	de	sensibilidad	del	urocultivo,	el	cu&aacute;l	fue	clavamox	a	dosis	de	20mg/ kg.	Se	envi&oacute;	a	casa	con	sonda	fija	y	sistema	recolector	de	orina	durante	ocho	d&iacute;as,	 luego	aproximadamente	a	los	20	d&iacute;as	el	paciente	ya	no	ten&iacute;a	que	ser	sondeado	por	 el	propietario	y	pod&iacute;a	miccionar	normalmente	sin	retenci&oacute;n	urinaria,	actualmente	 contin&uacute;a	orinando	miccionando	normal.   </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>: disinergia, m&uacute;sculo detrusor, retenci&oacute;n urinaria, vejiga. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: blader, detrusor muscle, dyssynergia, urinary retention. </font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>                                                                                                                                <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="4" id="4"></a><a href="#p4">Evaluaci&oacute;n citogen&eacute;tica y molecular de una hembra de equino con hipertrofia del cl&iacute;toris </a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Citogenetic and molecular evaluation of equine female with clitoral hypertrophy   1</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Juan	Bautista	L&oacute;pez	Ortiz<sup>1</sup>,	Biol,	MSc;	Francisco	Jos&eacute;	Valencia	Alaix<sup>2</sup>,	Zoot,	 MSc;	Silvia	Elena	Naranjo	Elorza<sup>1</sup>,	Zoot,	Est	MSc</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <sup>1</sup> Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n, <sup>2 </sup>GENTECH &amp; C-Genera</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Se	estudi&oacute;	una	hembra	de	equino	Criollo	Colombiano	de	aproximadamente	4	 meses	de	edad	en	la	cual	se	observa	un	desarrollo	anormal	de	sus	genitales	externos	 conocido	como	hipertrofia	del	cl&iacute;toris,	el	cual	es	considerado	signo	caracter&iacute;stico	 del	psuedohermaforditismo.	Se	tomaron	muestras	de	sangre	perif&eacute;rica	por	 venopunci&oacute;n	en	la	yugular	en	tubos	con	EDTA	y	HEPARINA	para	las	pruebas	 molecular	y	citogen&eacute;tica,	respectivamente.	Posteriormente	se	realiz&oacute;	la	extracci&oacute;n	 de	ADN	para	la	prueba	molecular	de	PCR	en	la	cual	se	emplean	cebadores	 espec&iacute;ficos	para	regiones	de	los	cromosomas	X	y	Y	funcionales	en	equinos.	De	 acuerdo	a	este	proceso	la	hembra	en	estudio	evidenci&oacute;	la	amplificaci&oacute;n	de	la	 secuencia	para	el	Gen	SRY.	El	cultivo	para	la	evaluaci&oacute;n	citogen&eacute;tica	se	realiz&oacute;	 aplicando	el	m&eacute;todo	pertinente	para	la	obtenci&oacute;n	de	cromosomas	con	bandeo	 R-replicativo	mediante	la	incorporaci&oacute;n	de	5&rsquo;BrdU	para	su	an&aacute;lisis,	el	cual	mostr&oacute;	 un	cariotipo	normal	de	64,	XX	en	doscientas	mitosis	evaluadas.	No	se	detect&oacute;	 mosaicismo,	quimerismo	ni	re-arreglos	estructurales	en	la	muestra	analizada.	El	 n&uacute;mero	de	mitosis	evaluadas	descartan	un	quimerismo	criptico	celular	XX/XY;	 no	obstante,	dado	el	resultado	positivo	en	la	detecci&oacute;n	del	gen	SRY	por	PCR	se	 presume	la	presencia	de	una	translocaci&oacute;n	de	una	porci&oacute;n	del	cromosoma	Y	a	 un	cromosoma	cualquiera	del	genoma	o	cualquier	alteraci&oacute;n	gen&eacute;tica	indetectable	 mediante	los	m&eacute;todos	utilizados.	Por	sugerencia	del	M&eacute;dico	Veterinario	no	fue	 realizada	la	valoraci&oacute;n	de	posibles	anomal&iacute;as	del	desarrollo	del	aparato	reproductor	 interno	mediante	ultrasonograf&iacute;a	dada	la	corta	edad	del	ejemplar.  </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>: ADN, cariotipo, PCR, SRY. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: DNA, karyotype, PCR, SRY.  </font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>                                                                                                                                <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="5" id="5"></a><a href="#p5">Gl&aacute;ndula de bartolini qu&iacute;stica unilateral en una vaca, reporte de un caso</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Unilateral Cysts of Bartholin&rsquo;s glands in a cow, a case report</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Laura	Mar&iacute;a	Laverde	Trujillo,	MV,	MSc;	V&iacute;ctor	Gil	L&oacute;pez,	Est	MV.   1</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   <sup>1</sup> Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   Las	gl&aacute;ndulas	de	Bartolini	o	vestibulares	mayores,	fueron	descritas	por	el	 anatomista	holand&eacute;s	Caspar	Secundus	Bartholin	en	1672.	Estas	gl&aacute;ndulas,	que	son	 dos,	se	encuentran	situadas	a	cada	lado	del	vest&iacute;bulo	vaginal,	sobre	los	m&uacute;sculos	 constrictores	del	vest&iacute;bulo,	latero-caudal	al	meato	urinario	externo.	La	presencia	 de	estr&oacute;genos	en	la	sangre	circundante	estimula	la	secreci&oacute;n	de	las	gl&aacute;ndulas	de	 bartolini	y	la	enriquece	con	&aacute;cido	si&aacute;lico,	radicales	glic&iacute;dicos	y	con	la	presencia	 de	mucinas	neutras	y	sulfatadas.	Debido	a	que	la	producci&oacute;n	de	esta	secreci&oacute;n	 es	constante,	cualquier	obstrucci&oacute;n	que	impida	su	evacuaci&oacute;n,	ya	sea	por	una	 infecci&oacute;n,	atresia	o	estenosis,	puede	generar	la	formaci&oacute;n	de	un	quiste,	llegando a	acumularse	gran	cantidad	de	fluido,	haci&eacute;ndolas	visibles	con	aumento	de	su	 di&aacute;metro,	produciendo	as&iacute;,	una	protrusi&oacute;n	de	&eacute;sta	por	la	vulva	por	lo	que	deben	 ser	diferenciadas	de	prolapsos	vaginales	de	primero	o	segundo	grado;	la	mayor&iacute;a	 de	los	quistes	son	unilaterales,	siendo	esta	enfermedad	muy	espor&aacute;dica	en	la	 cl&iacute;nica	bovina.	El	caso	se	presenta	en	una	hembra	bovina	mult&iacute;para,	de	5	a&ntilde;os	 de	edad,	de	cruce	Jersey	por	Gyr,	con	una	producci&oacute;n	promedio	de	18	litros/d&iacute;a,	 en	el	municipio	de	Don	Mat&iacute;as.	El	animal	presenta	una	secreci&oacute;n	por	la	vulva	de	 consistencia	turbia	y	una	protrusi&oacute;n	vulvar	de	un	tama&ntilde;o	similar	al	de	una	naranja.	 Al	examen	cl&iacute;nico	se	examina	el	vest&iacute;bulo	de	la	vagina	observ&aacute;ndose	vaginitis,	 bartonitis	y	un	quiste	de	aproximadamente	7	cm	de	di&aacute;metro	en	el	lugar	anat&oacute;mico	 donde	se	encuentra	la	gl&aacute;ndula	de	bartolini	derecha,	y	adem&aacute;s	el	animal	presenta	un	 anestro	postparto	prolongado.	El	tratamiento	que	se	realiz&oacute;	en	el	animal,	consisti&oacute;	 en	drenar	el	quiste,	extray&eacute;ndose	un	total	de	432	ml,de	un	l&iacute;quido	claro	y	viscoso;	 adem&aacute;s,	para	terminar	de	drenar	y	evitar	una	nueva	acumulaci&oacute;n,	se	realiz&oacute;	una	 marsupializaci&oacute;n,	t&eacute;cnica	que	consiste	en	la	apertura	de	un	orificio	sobre	la	pared	 del	quiste	y	a	la	cual	se	le	realizan	unos	puntos	alrededor	para	permitir	mantener	 un	drenaje	constante.    </font></p>     ]]></body>
