<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-0690</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev Colom Cienc Pecua]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-0690</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-06902011000300025</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Extensión rural y transferencia de tecnología]]></article-title>
</title-group>
<aff id="A">
<institution><![CDATA[,  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2011</year>
</pub-date>
<volume>24</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>420</fpage>
<lpage>423</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-06902011000300025&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-06902011000300025&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-06902011000300025&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri></article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b>Extensi&oacute;n rural y transferencia de tecnolog&iacute;a </b></font></p> <hr size="1" />     <p align="center">&nbsp;</p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">Resumenes:</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p1" id="p1"></a><a href="#1">1. Caracterizaci&oacute;n del perfil laboral del egresado del programa de zootecnia   *</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p2" id="p2"></a><a href="#2">2. El desarrollo local con enfoque territorial, un modelo para la producci&oacute;n ovina desde la responsabilidad social empresarial   *</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p3" id="p3"></a><a href="#3">3. El proceso de transformaci&oacute;n del p&aacute;ramo de guerrero por sistemas de ganader&iacute;a bovina (1960-2010), con &eacute;nfasis en pol&iacute;ticas p&uacute;blicas</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p4" id="p4"></a><a href="#4">4. Evaluaci&oacute;n del impacto de estrategias para mejorar la formaci&oacute;n de estudiantes de pregrado en Ciencias Pecuarias en extensi&oacute;n rural</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p5" id="p5"></a><a href="#5">5. Evaluaci&oacute;n ex-ante de alternativas tecnol&oacute;gicas en sistemas ganaderos del municipio de Bol&iacute;var, Valle del Cauca, Colombia</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p6" id="p6"></a><a href="#6">6. Extensi&oacute;n rural y pr&aacute;cticas de bienestar animal en fincas ganaderas del Brasil</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p7" id="p7"></a><a href="#7">7. Modelo de transferencia de tecnolog&iacute;a a productores ovinos de Busbanz&aacute; y Corrales, Boyac&aacute;, Colombia</a></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p8" id="p8"></a><a href="#8">8. Tipificaci&oacute;n de sistemas de producci&oacute;n ganadera del municipio de Bol&iacute;var, Valle del Cauca, Colombia</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p9" id="p9"></a><a href="#9">9. Tipificaci&oacute;n y balance energ&eacute;tico de fincas ganaderas de la cuenca del r&iacute;o Sumap&aacute;zColombia</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><a name="p10" id="p10"></a><a href="#10">10. Uso de metodolog&iacute;as estad&iacute;sticas y an&aacute;lisis espacial para la identificaci&oacute;n y agrupamiento de sistemas de producci&oacute;n</a></font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>    <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="1" id="1"></a><a href="#p1">Caracterizaci&oacute;n del perfil laboral del egresado del programa de zootecnia *</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Characterization of the job profile of the graduate program in animal husbandry</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">M&oacute;nica	Mar&iacute;a	Estrada	Pareja,	Zoot,	Esp,	MSc;	Gloria	Yaneth	S&aacute;nchez	Zapata,	 Zoot,	A	Msc;	Luz	Victoria	Orozco	Tamayo,	Zoot;	Elkin	Mauricio	Arboleda	 Zapata,	Zoot,	MSc;	Jos&eacute;	Manuel	Salinas	Acosta,	Zoot;	Manuel	Guillermo	 Cardona	L&oacute;pez,	Zoot;	Dairo	Le&oacute;n	Ruiz	Machado,	Zoot;	&Aacute;lvaro	Alonso	Gaviria	 Cort&eacute;s,	MV</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Entidad financiadora Vicerrector&iacute;a de Extensi&oacute;n. Universidad de Antioquia. Proyecto en ejecuci&oacute;n, no finalizado. Comit&eacute; de Acreditaci&oacute;n del programa de Zootecnia. Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Producci&oacute;n Agropecuaria. Programa de zootecnia,<a href="mailto:monicamariae@gmail.com"> monicamariae@gmail.com </a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">El	problema	laboral	siempre	ha	sido	motivo	de	preocupaci&oacute;n	dada	su	magnitud,	 naturaleza	y	sus	perspectivas,	las	condiciones	de	empleo,	el	subempleo	y	el	 desempleo	se	sit&uacute;an	entre	los	grandes	problemas	socioecon&oacute;micos	y	culturales	que	 rodean	al	agro.	En	este	sentido,	el	egresado	es	esencial	para	fortalecer	los	v&iacute;nculos	 de	la	Universidad	con	el	sector	pecuario	y	social,	acercarse	a	la	comunidad	y	sus	 necesidades	y	permitir	conocer	los	principales	problemas	del	medio.	El	proyecto	 tiene	como	objetivo	caracterizar	el	perfil	laboral	del	egresado	del	programa	de	 zootecnia,	como	contribuci&oacute;n	al	proceso	de	renovaci&oacute;n	de	la	acreditaci&oacute;n	y	el	 fortalecimiento	de	los	v&iacute;nculos	de	la	universidad	con	los	egresados.	Mediante	 la	convocatoria	a	los	egresados	del	programa	de	Zootecnia,	a	trav&eacute;s	de	un	plan	 de	comunicaciones	por	diferentes	medios	de	difusi&oacute;n;	se	realizan	encuentros	en	 diferentes	regiones	del	departamento,	donde	los	egresados	diligencian	encuestas,	 las	cuales	son	tabuladas	y	mediante	un	an&aacute;lisis	descriptivo,	utilizando	la	aplicaci&oacute;n	 en	l&iacute;nea	<a href="http://avido.udea.edu.co/encuestas" target="_blank">http://avido.udea.edu.co/encuestas</a>,	donde	las	respuestas	cualitativas	 ser&aacute;n	descritas	empleando	tablas	y	gr&aacute;ficos	de	frecuencia,	en	tanto	que	las	de	 car&aacute;cter	cuantitativo	se	analizar&aacute;n	a	trav&eacute;s	de	comparaciones	de	promedios	y	de	 dispersi&oacute;n,	y	se	realizaran	correlaciones	entre	variables.	Durante	la	ejecuci&oacute;n	del	 proyecto	se	ha	detectado	que	el	desplazamiento	a	las	diferentes	regiones	permite	el	 acercamiento	con	los	egresados,	estos	manifiestan	su	benepl&aacute;cito	por	este	tipo	de	 esfuerzo,	el	cual	es	dirigido	desde	la	facultad	de	ciencias	agrarias	y	la	escuela	de	 producci&oacute;n	agropecuaria,	con	la	colaboraci&oacute;n	de	egresados	como	conferencistas	 y	empresas	del	sector	agropecuario	para	llevar	eventos	de	tipo	acad&eacute;mico.	Una	 de	las	dificultades	detectadas	es	dise&ntilde;ar	una	estrategia	para	convocar	y	lograr	 una	respuesta	que	genere	la	informaci&oacute;n	suficiente	y	confiable,	adem&aacute;s,	crear	 un	v&iacute;nculo	permanente	entre	la	universidad	y	el	egresado.	El	proyecto	impactar&aacute;	 positivamente	porque	brindar&aacute;	elementos	en	el	proceso	de	renovaci&oacute;n	de	la	 acreditaci&oacute;n,	la	cual	entre	sus	factores	contempla	al	egresado,	y	se	requiere	 concretar	el	programa	de	seguimiento	e	interacci&oacute;n	de	&eacute;stos	seg&uacute;n	recomendaci&oacute;n	 del	Consejo	Nacional	de	Acreditaci&oacute;n,	adem&aacute;s,	se	obtendr&aacute;n	elementos	para	los	 ajustes	curriculares	de	acuerdo	a	las	exigencias	del	medio	laboral. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>: acreditaci&oacute;n, base de datos, encuestas.   </font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: accreditation, database, surveys.</font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>    <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="2" id="2"></a><a href="#p2">El desarrollo local con enfoque territorial, un modelo para la producci&oacute;n ovina desde la responsabilidad social empresarial *</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>The territorial approach to local development, a model for sheep production from corporate social responsibility</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Martha	Isabel	Duc&oacute;n	Salcedo<sup>1</sup>,	MVZ,	Esp,	MSc;	Carlos	Andr&eacute;s	Vega	P&eacute;rez<sup>2  </sup>,MVZ,	Esp,	MSc;	Diego	Rolando	Garc&iacute;a	Barrera<sup>3</sup>,	Administrador	de	Empresas	 Agropecuarias,	MSc</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">   *   Proyecto financiado por la compa&ntilde;&iacute;a Holcim Colombia S.A. dise&ntilde;ado y ejecutado por los autores para la Fundaci&oacute;n Social de Holcim Colombia.  <sup>1</sup> Tutor Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.<a href="mailto:martha.ducon@ unad.edu.co">martha.ducon@ unad.edu.co</a>  <sup>2</sup>Docente Escuela de Administraci&oacute;n de Empresas Agropecuarias. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Facultad Seccional Duitama., <a href="mailto:carlos.vega@uptc.edu.co">carlos.vega@uptc.edu.co</a>  <sup>3</sup>  Administrador de Empresas Agropecuarias. Magister en Desarrollo Rural. Docente Escuela de Administraci&oacute;n de Empresas Agropecuarias. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Facultad Seccional Duitama, <a href="mailto:dgarciabarrera@yahoo.com">dgarciabarrera@yahoo.com</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La	nueva	din&aacute;mica	de	desarrollo	regional	y	local	induce	a	buscar	sinergias	 entre	La	necesidad	de	generar	desarrollo	en	las	regiones	para	la	Empresa	Holcim	 Colombia	S.A.,	a	trav&eacute;s	de	su	pol&iacute;tica	de	Responsabilidad	Social	Empresarial,	parte	de	identificar	las	expectativas	de	los	actores	sociales	involucrados	en	las	din&aacute;micas	productivas	y	convocarlos	a	partir	de	su	experiencia	y	compromiso	a	buscar	 alternativas	y	definir	caminos	que	conduzcan	al	redimensionamiento	de	las	mencionadas	din&aacute;micas.	Es	el	caso	de	los	Municipios	de	Busbanza,	Corrales	y	Mongui	 (Boyac&aacute;),	con	el	objeto	de	lograr	la	integraci&oacute;n	vertical	con	la	industria	para	la	 generaci&oacute;n	de	Alianzas	Productivas,	as&iacute;	como	con	organismos	de	tecnolog&iacute;a,	se	 busca	alcanzar	un	crecimiento	end&oacute;geno	que	reinvierta	regionalmente	las	oportunidades	del	desarrollo.	Metodol&oacute;gicamente	las	estrategias	del	proyecto	incluyen	el	 diagn&oacute;stico	y	la	planeaci&oacute;n	participativa,	Implementaci&oacute;n	de	las	Unidades	Productivas	Piloto	Ovinas,	Igualmente	fortalecer	los	Centros	Ovinos	de	procesos	agroindustriales	y	elevar	capacidades	t&eacute;cnicas	y	empresariales	de	los	peque&ntilde;os	productores	ovinos.	Hoy	los	principales	resultados	apuntan	a	la	consolidaci&oacute;n	de	un	proceso	 asociativo	regional,	el	apoyo	de	las	administraciones	municipales,	la	alianza	con	 la	Universidad	Nacional	de	Colombia	y	la	gesti&oacute;n	del	aliado	comercial	interesado	 en	construir	conjuntamente	el	proceso	de	comercializaci&oacute;n	de	las	canales	ovinas.  </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>: integraci&oacute;n, ruralidad, sinergia, sostenibilidad.   </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: integration, rurality, sustainability, synergy.</font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="3" id="3"></a><a href="#p3">El proceso de transformaci&oacute;n del p&aacute;ramo de guerrero por sistemas de ganader&iacute;a bovina (1960-2010), con &eacute;nfasis en pol&iacute;ticas p&uacute;blicas</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>The role of public policies on the environmental change process of &ldquo;p&aacute;ramo de guerrero&rdquo; by cattle production systems (1960-2010)</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Alexander	Cubillos	Gonz&aacute;lez<sup>1</sup>,	Zoot,	MSc;	Nohra	Le&oacute;n	Rodr&iacute;guez<sup>1</sup>,	MSc,	PhD;	 Gonzalo	T&eacute;llez	Iregui<sup>1</sup>,	MV,	Esp,	MSc. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>1</sup> Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. <a href="mailto:gtellezi@ unal.edu.co">gtellezi@ unal.edu.co</a></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Los	p&aacute;ramos	constituyen	complejos	ecosist&eacute;micos	y	culturales	de	gran	 importancia	para	el	estudio	ambiental.	Las	din&aacute;micas	de	los	procesos	de	 apropiaci&oacute;n	y	uso	del	territorio	del	P&aacute;ramo	de	Guerrero	(Cundinamarca, Colombia)	para	la	producci&oacute;n	de	papa	y	ganader&iacute;a	bovina	han	ocasionado	su	 transformaci&oacute;n	y	degradaci&oacute;n,	especialmente	durante	el	siglo	veinte.	Las	pol&iacute;ticas	 de	protecci&oacute;n	y	conservaci&oacute;n	no	han	sido	efectivas.	En	este	escenario,	se	desarroll&oacute;	 una	investigaci&oacute;n	que,	desde	el	an&aacute;lisis	hist&oacute;rico	de	las	pol&iacute;ticas	p&uacute;blicas,	diera	 cuenta	de	las	relaciones	entre	una	actividad	productiva	como	la	ganader&iacute;a	bovina	 y	la	transformaci&oacute;n	ambiental	del	P&aacute;ramo	de	Guerrero.	Mediante	la	aplicaci&oacute;n	 de	herramientas	de	tipo	participativo	y	el	estudio	de	fuentes	complementarias,	 se	caracterizaron	los	sistemas	de	producci&oacute;n	de	ganader&iacute;a	bovina	en	la	regi&oacute;n	y	 se	identificaron	los	hechos	hist&oacute;ricos	relacionados	con	pol&iacute;tica,	que	finalmente	 llevaron	a	la	priorizaci&oacute;n	de	seis	pol&iacute;ticas	p&uacute;blicas	(fomento	a	la	actividad	 ganadera,	caminos	vecinales,	&aacute;reas	protegidas	municipales,	descentralizaci&oacute;n	 en	la	asistencia	t&eacute;cnica	agropecuaria,	ordenamiento	territorial	y	protecci&oacute;n	de	 p&aacute;ramos)	que	influyeron	marcadamente	en	el	desarrollo	de	la	ganader&iacute;a	y	sus	 efectos	sobre	la	transformaci&oacute;n	de	la	zona	de	estudio	en	el	per&iacute;odo	1960-2010,	 en	t&eacute;rminos	de	cambio	en	las	coberturas	naturales	y	en	las	din&aacute;micas	de	uso	del	 suelo.	Se	obtuvieron	de	esta	manera	elementos	de	an&aacute;lisis	que	pueden	llevar	al	 mejoramiento	del	proceso	de	la	pol&iacute;tica	p&uacute;blica	de	protecci&oacute;n	y	conservaci&oacute;n	del	 P&aacute;ramo	de	Guerrero	y	de	otras	zonas	de	p&aacute;ramo	de	Colombia,	siempre	y	cuando	se	 reconozca	la	relevancia	cultural	de	estos	territorios. </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>: ganader&iacute;a bovina, ordenamiento territorial, pol&iacute;tica p&uacute;blica, transformaci&oacute;n ambiental.   </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: cattle production, environmental change, land-use planning, public policy.</font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>    <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="4" id="4"></a><a href="#p4">Evaluaci&oacute;n del impacto de estrategias para mejorar la formaci&oacute;n de estudiantes de pregrado en Ciencias Pecuarias en extensi&oacute;n rural</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Assessing the impact of strategies to improve the training of Animal Sciences undergraduate students in rural extension</b></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Holmes	Rodr&iacute;guez<sup>1</sup>,	IA,	PhD;	Luis	Fernando	Restrepo,	Est.	Esp.</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>1</sup>    Docente Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias. <a href="mailto:holmesrodriguez@agronica.udea.edu.co">holmesrodriguez@agronica.udea.edu.co</a>.        <sup>1</sup>Docente Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Agrarias.  </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">La	formaci&oacute;n	en	extensi&oacute;n	rural,	en	los	programas	de	pregrado	en	Ciencias	 Animales,	es	cada	vez	m&aacute;s	escasa	y	es	vista	por	los	estudiantes	como	un	&aacute;rea	sin	 mucha	importancia,	lo	cual	genera	desinter&eacute;s	y	poca	motivaci&oacute;n	en	el	proceso	de	 aprendizaje.	Sin	embargo,	los	egresados	se	enfrentan	cada	vez	m&aacute;s	en	su	ejercicio	 profesional,	al	servicio	de	entidades	p&uacute;blicas	que	prestan	servicios	de	asistencia	 t&eacute;cnica,	a	un	campo	de	acci&oacute;n	que	requiere	una	fuerte	formaci&oacute;n	en	t&eacute;cnicas	de	 extensi&oacute;n,	de	manera	que	se	logre	un	impacto	significativo	en	el	mejoramiento	 de	las	actividades	pecuarias,	principalmente	de	los	peque&ntilde;os	productores.	Por	 tal	raz&oacute;n	se	plante&oacute;	el	presente	estudio,	con	el	objetivo	de	evaluar	el	impacto	de	 estrategias	conducentes	a	mejorar	la	motivaci&oacute;n	de	los	estudiantes.	La	metodolog&iacute;a	 central	del	curso	gir&oacute;	en	torno	a	la	formulaci&oacute;n	de	un	proyecto	durante	todo	el	 semestre,	con	el	acompa&ntilde;amiento	permanente	del	docente,	elaborado	por	medio	 del	contacto	directo	del	estudiante	con	los	municipios,	para	la	identificaci&oacute;n	de	 problemas	reales	y	la	formulaci&oacute;n	de	propuestas	concretas	de	soluci&oacute;n,	a	trav&eacute;s	de	 la	aplicaci&oacute;n	de	los	conocimientos	adquiridos	en	el	curso.	La	evaluaci&oacute;n	realizada	 al	final	del	curso	con	la	participaci&oacute;n	de	20	estudiantes,	arroj&oacute;	una	satisfacci&oacute;n	 del	100%	de	los	estudiantes	frente	a	los	conocimientos	adquiridos	en	el	curso	y	 a	su	aplicabilidad,	destacando	como	ventajas	de	la	metodolog&iacute;a	de	elaboraci&oacute;n	 del	proyecto:	una	mejor	comprensi&oacute;n	de	la	importancia	de	la	extensi&oacute;n	rural,	 el	desarrollo	de	habilidades	para	la	elaboraci&oacute;n	de	diagn&oacute;sticos	participativos	 y	formulaci&oacute;n	de	proyectos	de	extensi&oacute;n,	el	mejoramiento	de	sus	habilidades	 para	el	trabajo	en	equipo	y	el	despertar	el	inter&eacute;s	por	el	trabajo	con	comunidades	 rurales.	Adicionalmente,	los	estudiantes	destacan	como	ventajas	del	trabajo	con	 los	municipios:	el	mejoramiento	de	la	confianza	del	estudiante	en	sus	habilidades	 comunicativas,	el	incremento	de	la	participaci&oacute;n	cr&iacute;tica	frente	a	las	propuestas	de	 los	compa&ntilde;eros	y	la	motivaci&oacute;n	para	el	desarrollo	de	todos	los	componentes	del	 proyecto.	El	porcentaje	de	aprobaci&oacute;n	de	los	estudiantes	alcanz&oacute;	el	92.3%	y	el	 promedio	de	calificaci&oacute;n	fue	de	3.52,	valores	que	superan	los	resultados	del	curso	 anterior.  </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Palabras clave</b>: aprendizaje, asistencia t&eacute;cnica, zootecnia.   </font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Key words</b>: learning, technical assistance, zootechnics.</font></p> <hr size="1" />     <p>&nbsp;</p>    <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4"><b><a name="5" id="5"></a><a href="#p5">Evaluaci&oacute;n ex-ante de alternativas tecnol&oacute;gicas en sistemas ganaderos del municipio de Bol&iacute;var, Valle del Cauca, Colombia</a></b></font></p>     <p align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3"><b>Exante evaluation of technological alternatives in livestock systems from municipality of Bolivar, Valle del Cauca, Colombia</b></font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Indira	Garc&iacute;a	Quintero<sup>1</sup>,	MSc;	Luis	Ram&iacute;rez	Nader<sup>2</sup>,	MSc</font></p>     <p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sup>1</sup>   Universidad del Tolima. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Departamento de Producci&oacute;n Animal, Grupo de Investigaci&oacute;n Sistemas Agroforestales Pecuarios. Ibagu&eacute;, Tolima. Colombia. <a href="mailto:igarcia@ut.edu.co">igarcia@ut.edu.co</a>  <sup>2</sup>Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Departamento de ciencia animal. Palmira, Valle del cauca. Colombia. </font></p>     ]]></body>
