<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-8705</journal-id>
<journal-title><![CDATA[CES Medicina]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[CES Med.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-8705</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad CES]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-87052013000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Actividad insecticida de extractos vegetales sobre larvas de Aedes aegypti, Diptera: Culicidae]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Insecticidal activity of vegetal extracts against Aedes aegypti larvae, Diptera: Culicidae]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[AMARILES-BARRERA]]></surname>
<given-names><![CDATA[SANTIAGO]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[GARCÍA-PAJÓN]]></surname>
<given-names><![CDATA[CARLOS MARIO]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[PARRA-HENAO]]></surname>
<given-names><![CDATA[GABRIEL]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A03"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Instituto Colombiano de Medicina Tropical  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<aff id="A03">
<institution><![CDATA[,Instituto Colombiano de Medicina Tropical  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[ ]]></addr-line>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>07</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>07</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>27</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>193</fpage>
<lpage>203</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-87052013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-87052013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-87052013000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Introducción: ante la aparición cada vez más frecuente de resistencia de Aedes aegypti a los insecticidas tradicionales, se hace necesario el estudio de extractos vegetales que puedan ser usados como alternativas de control. Objetivo: determinar la actividad insecticida de extractos metanólicos de Gliricidia sepium, Sapindus saponaria y Annona muricata sobre larvas de tercer estadío de Ae. aegypti. Materiales y métodos: mediante percolación metanólica de macerados de las especies vegetales se obtuvieron extractos totales y mediante diluciones de cada extracto se realizaron bioensayos sobre larvas de tercer estadio de Ae. aegypti, cepas Rockefeller y Silvestre. Se realizó análisis PROBIT para la determinar la concentración letal media (LC50) de los extractos evaluados. Resultados: los valores de LC50 hallados para cada uno de los extractos vegetales fueron: A.muricata, 6,48 ppm (IC 95 %: 5,88-7,27); S.saponaria, 601,81 ppm (IC 95 %: 498,41- 690,74); G. sepium, 1328,91 ppm (IC 95 %: 1 201,45-1 448,70), para la cepa Rockefeller. A. muricata, 7,26 ppm (IC 95 %: 6,65-8,05); S. saponaria, 658,64 ppm (IC 95 %: 591,48-730,05); G. sepium, 1 532,89 ppm (IC 95 %: 1 408,15-1 660,70), para la cepa silvestre. Conclusión: Los resultados obtenidos son promisorios para el control de estadios inmaduros de Ae. aegypt]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: Given the increasingly frequent occurrence of resistance of Ae. aegypti to conventional insecticides, it becomes necessary to study plant extracts that can be used as alternative for control. Objective: To establish the insecticidal activity of metanolic extracts of Gliricidia sepium, Sapindus saponaria and Annona muricata against third instar Ae. aegypti larvae. Materials and methods: A percolation with methanol of macerated plant species to obtain total extracts was performed and then using dilutions of each extract was proceeded to perform bioassays on third stage larvae of Ae. aegypti, strains Rockefeller and wildtype. PROBIT analysis was performed to determine the median lethal concentration (LC50) of the extracts tested. Results: LC50 values found for each of extract are: A. muricata, 6,48 ppm (CI 95 %: 5,88 - 7,27); S. saponaria, 601,81 ppm (CI 95 %: 498,41 - 690,74); G. sepium, 1 328,91 ppm (CI 95 %: 1 201,45 - 1 448,70), Rockefeller strain. A. muricata, 7,26 ppm (CI 95 %: 6,65 - 8,05); S. saponaria, 658,64 ppm (CI 95 %: 591,48 -730,05); G. sepium, 1 532,89 ppm (CI 95 %: 1 408,15 - 1 660,70), for wildtype strain. Conclusion: The results are promising for the control of immature stages of Ae. aegypti]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Ae. aegypti]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Bioensayos]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Control vectorial]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Dengue]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Extractos vegetales]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Ae. aegypti]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Bioassay]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Vector contro]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Dengue]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Vegetal extracts]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">      <p align="right"><b>Art&iacute;culos de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica o tecnol&oacute;gica</b></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Actividad insecticida de extractos vegetales sobre larvas de <i>Aedes aegypti, Diptera: Culicidae </i></b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Insecticidal activity of vegetal extracts against <i>Aedes aegypti larvae, Diptera: Culicidae. </i></b></font></p>     <p align="center">SANTIAGO AMARILES-BARRERA<sup>1</sup>, CARLOS MARIO GARC&Iacute;A-PAJ&Oacute;N<sup>2</sup>, GABRIEL PARRA-HENAO<sup>3</sup></p>     <p><sup>1</sup>Bi&oacute;logo. Grupo Biolog&iacute;a CES-EIA, Universidad CES, Medell&iacute;n, Colombia. Laboratorio  de Entomolog&iacute;a, Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Medell&iacute;n-Colombia.    <br> <sup>2</sup>Ingeniero Qu&iacute;mico. PhD. Laboratorio de Productos Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Colombia.    <br> <sup>3</sup>Bi&oacute;logo. PhD. Laboratorio de Entomolog&iacute;a, Instituto Colombiano de Medicina Tropical. Colombia.</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p><b><i>Introducci&oacute;n: </i></b><i>ante la aparici&oacute;n cada vez m&aacute;s frecuente de resistencia de Aedes aegypti a los insecticidas tradicionales, se hace necesario el estudio de extractos vegetales que puedan ser usados como alternativas de control. </i></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><i>Objetivo: </i></b><i>determinar la actividad insecticida de extractos metan&oacute;licos de Gliricidia sepium, Sapindus saponaria y Annona muricata sobre larvas de tercer estad&iacute;o de Ae. aegypti.  </i></p>     <p><b><i>Materiales y m&eacute;todos: </i></b><i>mediante percolaci&oacute;n metan&oacute;lica de macerados de las especies vegetales se obtuvieron extractos totales y mediante diluciones de cada extracto se realizaron bioensayos sobre larvas de tercer estadio de Ae. aegypti, cepas Rockefeller y Silvestre. Se realiz&oacute; an&aacute;lisis PROBIT para la determinar la concentraci&oacute;n letal media (LC50) de los extractos evaluados.  </i></p>     <p><b><i>Resultados: </i></b><i>los valores de LC50 hallados para cada uno de los extractos vegetales fueron: A.muricata, 6,48 ppm (IC 95 %: 5,88-7,27); S.saponaria, 601,81 ppm (IC 95 %: 498,41- 690,74); G. sepium, 1328,91 ppm (IC 95 %: 1 201,45-1 448,70), para la cepa Rockefeller. A. muricata, 7,26 ppm (IC 95 %: 6,65-8,05); S. saponaria, 658,64 ppm (IC 95 %: 591,48-730,05); G. sepium, 1 532,89 ppm (IC 95 %: 1 408,15-1 660,70), para la cepa silvestre. </i></p>     <p><b><i>Conclusi&oacute;n: </i></b><i>Los resultados obtenidos son promisorios para el control de estadios inmaduros de Ae. aegypti. </i></p>     <p><b>PALABRAS CLAVE</b></p>     <p><i>Ae. aegypti, Bioensayos, Control vectorial, Dengue, Extractos vegetales </i>.</p> <hr>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p><b>Introduction: </b>Given the increasingly frequent occurrence of resistance of Ae. aegypti to conventional insecticides, it becomes necessary to study plant extracts that can be used as alternative for control.</p>     <p><b>Objective: </b>To establish the insecticidal activity of metanolic extracts of Gliricidia sepium, Sapindus saponaria and Annona muricata against third instar Ae. aegypti larvae.</p>     <p><b>Materials and methods: </b>A percolation with methanol of macerated plant species to obtain total extracts was performed and then using dilutions of each extract was proceeded to perform bioassays on third stage larvae of Ae. aegypti, strains Rockefeller and wildtype. PROBIT analysis was performed to determine the median lethal concentration (LC50) of the extracts tested.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Results: </b>LC50 values found for each of extract are: A. muricata, 6,48 ppm (CI 95 %: 5,88 - 7,27); S. saponaria, 601,81 ppm (CI 95 %: 498,41 - 690,74); G. sepium, 1 328,91 ppm (CI 95 %: 1 201,45 - 1 448,70), Rockefeller strain. A. muricata, 7,26 ppm (CI 95 %: 6,65 - 8,05); S. saponaria, 658,64 ppm (CI 95 %: 591,48 -730,05); G. sepium, 1 532,89 ppm (CI 95 %: 1 408,15 - 1 660,70), for wildtype strain.</p>     <p><b>Conclusion: </b>The results are promising for the control of immature stages of Ae. aegypti.</p>     <p><b>KEY WORDS</b></p>     <p><em>Ae. aegypti, Bioassay, Vector control, Dengue, Vegetal extracts</em>.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>    El dengue es una enfermedad infecciosa que puede ser producida por cuatro serotipos diferentes del virus dengue y es transmitido por mosquitos Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762). Presenta una amplia distribuci&oacute;n en las regiones de clima tropical y subtropical del mundo, manifest&aacute;ndose principalmente en zonas semiurbanas y urbanas, en donde el mosquito Ae. aegypti es el principal vector (1). En Colombia esta especie se ha reportado en el 95 % de los municipios ubicados por debajo de 2 200 msnm (2).</p>     <p>Esta enfermedad representa un serio problema de salud p&uacute;blica en el pa&iacute;s debido a su alta incidencia en la poblaci&oacute;n. Desde finales del a&ntilde;o 2008 hasta inicios del 2010 el Sistema de Vigilancia en Salud P&uacute;blica de Colombia (SIVIGILA) report&oacute; un incremento del 616,9 %. En 2011, la tasa de morbilidad global de dengue fue de 128,2/100000 (dengue: 122,8/100 000 habitantes y dengue grave: 5,4/100000 habitantes) (3). En el pa&iacute;s circulan los cuatro serotipos, de los cuales, DENV-2 (44 %) y DENV-1 (41 %) son los m&aacute;s frecuentes (4).</p>     <p>Se estima que cerca de 25 millones de personas que habitan en zonas urbanas con transmisi&oacute;n end&eacute;mica de dengue est&aacute;n en riesgo de adquirir esta enfermedad. El dengue es una de las enfermedades infecciosas que mayor carga social y econ&oacute;mica impone a la poblaci&oacute;n en riesgo, representando un evento de especial inter&eacute;s en salud p&uacute;blica (1).</p>     <p>Debido que no hay un tratamiento espec&iacute;fico para esta enfermedad y a la ausencia de vacunas para realizar tratamientos a gran escala, seg&uacute;n la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud (OMS), actualmente el &uacute;nico m&eacute;todo de controlar o prevenir la transmisi&oacute;n de los virus del dengue consiste en la lucha contra los vectores por medio de insecticidas qu&iacute;micos, entre ellos los m&aacute;s usados en Colombia son los organofosforados y los piretroides tales como deltametrina, lambdacialotrina, ciflutrina, malation, para el control de adultos y temefos para control de larvas; y de la gesti&oacute;n del medio, mejorando las condiciones f&iacute;sicas de las viviendas para eliminar el h&aacute;bitat de los mosquitos (1,5,6).</p>     <p>El uso extendido e indiscriminado en Colombia de insecticidas de s&iacute;ntesis para el control de vectores ha favorecido la aparici&oacute;n, propagaci&oacute;n e incremento constante de resistencia a la mayor&iacute;a de insecticidas disponibles actualmente en el mercado por parte de Ae. aegypti (7,8). De otro lado, se ha encontrado un grave riesgo de contaminaci&oacute;n ambiental (9) destrucci&oacute;n de la fauna ben&eacute;fica (10,11) y el subsecuente desequilibrio en los diferentes ecosistemas (10).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Es evidente entonces la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de control, diferentes a las planteadas actualmente, para disminuir as&iacute; la presi&oacute;n de los insecticidas de s&iacute;ntesis (7,8). Como m&eacute;todos alternativos para el control de los vectores se han evaluado en laboratorio y en campo el uso de controladores biol&oacute;gicos tales como depredadores, hongos entomopat&oacute;genos y extractos naturales de plantas, los cuales han demostrado ser efectivos controlando las poblaciones de mosquitos y evitando el desarrollo de resistencia (12-19).</p>     <p>Los insecticidas de origen bot&aacute;nico han sido usados tradicionalmente en las comunidades humanas en muchos lugares del mundo para el manejo de los insectos plaga (20). Hoy en d&iacute;a se ha encontrado que estos pueden ser utilizados como alternativas eficaces en los programas integrados de control de mosquitos vectores, con la ventaja de ser altamente espec&iacute;ficos, sin afectar la fauna ben&eacute;fica (21-24), f&aacute;cilmente biodegradables, de bajo costo (25,26), no requieren de metodolog&iacute;as complejas para la extracci&oacute;n de sus compuestos activos, son de disponibilidad inmediata y pueden ser preparados artesanalmente por medio de tratamientos caseros y ser aplicados inmediatamente sin la necesidad de instrumentos especializados (27).</p>     <p> En esta investigaci&oacute;n se presentan y analizan los resultados de evaluaciones realizadas bajo condiciones de laboratorio de la actividad insecticida efectiva de los extractos etan&oacute;licos de <i>Gliricidia sepium</i> (Jacquin. Kunth ex Walpers, 1842), Sapindus saponaria (Linnaeus, 1753) y <i>Annona muricata </i>(Linnaeus, 1753) sobre larvas de tercer instar de Ae. aegypti, usando la cepa Rockefeller como referencia para comprobar la efectividad de los extractos.</p>      <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS </b></font></p>     <p>El trabajo se desarroll&oacute; en el laboratorio de Biolog&iacute;a de la Escuela de ingenier&iacute;a de Antioquia, sede Z&uacute;&ntilde;iga, el laboratorio de Qu&iacute;mica de los Productos Naturales y los Alimentos de la Escuela de Qu&iacute;mica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medell&iacute;n, y el Instituto Colombiano de Medicina Tropical - CES (ICMT- CES). Todos los solventes empleados fueron grado anal&iacute;tico y se redestilaron antes de ser utilizados.</p>     <p>Las evaluaciones de toxicidad en <i>Ae.aegypti</i> se realizaron sobre larvas de la cepa susceptible Rockefeller y una cepa silvestre de Medell&iacute;n. Las semillas de A. <i>muricata</i> se obtuvieron de frutos comerciales en la ciudad de Medell&iacute;n, las ra&iacute;ces de G. sepium se obtuvieron de &aacute;rboles ubicados en el municipio de Santa B&aacute;rbara, Antioquia y los frutos de S. saponaria se recolectaron en los predios de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n, procedentes de un &aacute;rbol sano.</p>     <p>Los extractos vegetales se prepararon a partir de 500 gramos del material vegetal seco y triturado de cada especie, el cual se someti&oacute; a extracci&oacute;n exhaustiva mediante percolaci&oacute;n con tres litros de metanol al 96 %; el extracto obtenido se filtr&oacute; y se destil&oacute; a presi&oacute;n reducida en un rotaevaporador a temperatura controlada de 40&deg;C. El material obtenido se recogi&oacute; en botellas de vidrio de color &aacute;mbar y se almacen&oacute; refrigerado a 4&deg;C para as&iacute; de evitar errores en los resultados por degradaci&oacute;n de los extractos por acci&oacute;n de la luz y el calor.</p>     <p>Para determinar la concentraci&oacute;n (partes por mill&oacute;n -ppm-) de los extractos se tom&oacute; de la soluci&oacute;n madre (extracto total) una muestra de 0,5000 gramos de cada extracto homogenizado, los cuales fueron adicionados a c&aacute;psulas de papel aluminio que previamente se hab&iacute;an pesado secas y vac&iacute;as en una balanza anal&iacute;tica (&plusmn;0,0001g). A cada c&aacute;psula se le adicionaron 0,5000 gramos del extracto homogenizado y se llev&oacute; a estufa a 90 &deg;C durante 10 minutos, una vez eliminado el solvente se volvi&oacute; a pesar. Las mediciones descritas se realizaron por triplicado para cada especie y se calcul&oacute; la concentraci&oacute;n promedio. Las evaluaciones de actividad biol&oacute;gica se llevaron a cabo con el volumen restante de cada extracto que hab&iacute;a sido refrigerado a 4&deg;C.</p>     <p>Se establecieron bioensayos para evaluar la toxicidad de los extractos utilizando un dise&ntilde;o completamente al azar. Para todos los bioensayos se usaron larvas de <i>Ae.aegypti</i> de tercer estad&iacute;o con el mismo tiempo en el estadio. Con el fin de evitar sesgos en los bioensayos, todas las larvas se obtuvieron a partir de huevos puestos a eclosionar simult&aacute;neamente para lograr homogeneidad fisiol&oacute;gica.</p>     <p>La muestras utilizadas en las evaluaciones de actividad se prepararon mediante diluci&oacute;n a partir del extracto metan&oacute;lico concentrado. Los extractos crudos usados en los bioensayos se aplicaron a concentraciones lo suficientemente altas para permitir detectar el efecto de los constituyentes menores. Las concentraciones usadas fluctuaron en el rango de 0 a 2 500 ppm. En el bioensayo de toxicidad sobre larvas de <i>Ae. aegypti</i> se realizaron cuatro repeticiones, estando conformada la unidad experimental por 80 larvas de tercer estad&iacute;o en copas de polipropileno de 30mL. Los conteos de mortalidad se realizaron a las 24 horas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico Statgraphics Centurion XV &reg;. Los bioensayos de toxicidad se analizaron mediante el procedimiento PROBIT para la determinaci&oacute;n de la concentraci&oacute;n letal media (LC50) de los extractos evaluados.</p>      <p><font size="3"><b>RESULTADOS</b></font></p>     <p>En el <a href="#c1">cuadro 1</a> y la <a href="#f1">figura 1</a> se presentan los datos de LC<sub>50</sub> obtenidos con los extractos metan&oacute;licos de las especies vegetales sobre las larvas de las cepas Rockefeller y silvestre de Ae. aegypti.</p>     <p>Los extractos evaluados produjeron mortalidad en las larvas de <i>Ae. aegypti</i> a las 24 horas. En la evaluaci&oacute;n de toxicidad para la cepa Rockefeller se observ&oacute; que el extracto de A. muricata es el m&aacute;s activo con una concentraci&oacute;n letal media de 6,48 ppm (IC 95 %: 5,88 - 7,27), seguido por el extracto de S. saponaria con una LC<sub>50</sub> de S. saponaria, 601,81 ppm (IC 95 %: 498,41- 690,74) y finalmente el extracto de G. sepium con una LC50 de 1 328,91 ppm (IC 95 %: 1 201,45 - 1 448,70), y para la cepa silvestre el extracto de A. <i>muricata</i> tambi&eacute;n demostr&oacute; ser el m&aacute;s activo con una concentraci&oacute;n letal media de 7,26 ppm (IC 95 %: 6,65 - 8,05), seguido por el extracto de S. <i>saponaria</i> con una LC<sub>50</sub> de 658,64 ppm (IC 95 %: 591,48 - 730,05) y finalmente el extracto de G. sepium con una LC50 de1 532,89 ppm (IC 95 %: 1 408,15 - 1 660,70).</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/cesm/v27n2/v27n2a07c1.jpg"><a name="c1"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/cesm/v27n2/v27n2a07f1.jpg"><a name="f1"></a></p>      <p><font size="3"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p>Con la realizaci&oacute;n de los bioensayos se hall&oacute; que los tres extractos vegetales presentan una notoria actividad biol&oacute;gica en ambas cepas de <i>Ae. aegypti</i>. En estos resultados se puede evidenciar que la cepa Rockefeller tuvo una mayor sensibilidad a los metabolitos presentes en los extractos vegetales con concentraciones letales inferiores a las observadas en la cepa silvestre; de forma contraria la cepa silvestre present&oacute; una menor sensibilidad a los metabolitos en los extractos vegetales.</p>     <p>Esta diferencia puede deberse a la continua exposici&oacute;n que ha tenido la cepa silvestre de <i>Ae. aegypti</i> ante diferentes xenobi&oacute;ticos en el ambiente, entre ellos piretroides y organofosforados tales como deltametrina, lambdacialotrina, ciflutrina, malation y temefos que se han usado para el control tradicional en Colombia de <i>Ae. aegypti</i>.</p>     <p>Adicionalmente, la exposici&oacute;n ante el hidrocarbono arom&aacute;tico polic&iacute;clico benzo(a)pireno derivado de la combusti&oacute;n de combustibles f&oacute;siles y el herbicida glifosato, usado com&uacute;nmente en la agricultura (28-30), han causado que los mosquitos de la cepa silvestre desarrollen mecanismos de resistencia hacia piretroides, carbamatos y organofosforados (5,29,31).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este estudio los bioensayos fueron realizados con extractos vegetales totales por lo que se puede pensar que algunos de los compuestos presentes en estos extractos vegetales pueden tener grupos funcionales similares a los de los organofosforados, piretroides y otros xenobi&oacute;ticos (32,33) ante los cuales la cepa silvestre de <i>Ae. aegypti</i> por haber estado expuesta anteriormente a insecticidas de s&iacute;ntesis, ha podido desarrollar mecanismos de resistencia hacia los extractos vegetales; aunque es algo inusual (34) y debido a esto se pudo presentar una menor sensibilidad hacia los extractos vegetales por parte de la cepa silvestre de <i>Ae. aegypti</i>.</p>     <p>Los compuestos reportados que presentan actividad biol&oacute;gica en las plantas del g&eacute;nero Annona son acetogeninas bistetrahidrofur&aacute;nicas y monotetrahidrofur&aacute;nicas. Espec&iacute;ficamente en las semillas de A. <i>muricata</i>, la acetogeninas, muricatacina y anonnacina han demostrado ser algunas de las mol&eacute;culas biol&oacute;gicamente m&aacute;s activas (35,36).</p>     <p>Sanabria et al., en 2009, reportaron efecto larvicida del extracto acuoso de A. muricata, siendo este altamente prometedor, debido a que, a partir de la concentraci&oacute;n m&aacute;s baja del 5 %, se demostr&oacute; su efecto letal sobre larvas de Ae. aegypti al tener una efectividad similar al larvicida comercial (temefos al 1 %) (37).</p>     <p>Parra-Henao et al., en 2007, hallaron actividad insecticida del extracto etan&oacute;lico de semillas de  A. muricata sobre larvas de cuarto estad&iacute;o de la cepa susceptible Rockefeller del mosquito Ae. aegypti, mostrando una concentraci&oacute;n letal media de 900 ppm sobre las larvas en un tiempo de exposici&oacute;n de 24 horas (38).</p>     <p>Robledo et al., en 2008, encontraron actividad insecticida eficaz de extractos etan&oacute;licos de semillas de A. muricata sobre ninfas de &uacute;ltimos estadios de Periplaneta americana de seis poblaciones del surocciodente colombiano (39).</p>     <p>Adicionalmente &aacute;lvarez et al., tambi&eacute;n en 2008, reportaron actividad de acetogeninas fraccionadas a partir de extractos hojas, ramas y semillas de Annona cherimolia y Annona montana sobre Oncopeltus fasciatus (Hemiptera: Lygaeidae) y observaron diferentes porcentajes de mortalidad al ser aplicados en el abdomen de los insectos (40).</p>     <p>Con respecto a la especie S. saponaria tambi&eacute;n se encontr&oacute; actividad insecticida. Los principales compuestos que tienen actividad insecticida de S. saponaria son las saponinas y sapogeninas triterp&eacute;nicas (41,42). En estudios sobre plantas con actividad biol&oacute;gica se hall&oacute; que el extracto etan&oacute;lico de frutos de S. saponaria ha demostrado generar alteraciones morfol&oacute;gicas y actividad insecticida sobre larvas de Ae. aegypti (43). Adicionalmente, se ha reportado que la mortalidad causada por el contacto directo del extracto de  S. saponaria en insectos de la especie Trialeurodes vaporariroum, es generada por convulsiones debido a disminuci&oacute;n en el consumo de ox&iacute;geno y ataxia (42,44).</p>     <p>De otro lado, en la especie G. sepium, Rastrelli et al., determinaron que los principales compuestos activos de la planta son pterocarpanos, isoflavonas y saponinas triterp&eacute;nicas (45), adem&aacute;s de la presencia de pinitol (46), hidrocarbonos y cumarinas (47). Nazliet et al., en 2008 demostraron que extractos etan&oacute;licos de G. sepium tienen actividad repelente en mosquitos adultos de la especie Ae. aegypti con un porcentaje de repelencia m&aacute;xima del 78 %, mientras que el aceite de citronela (Pelargonium citrosum) tuvo una repelencia de 74 %, el cu&aacute;l es el m&aacute;s usado comercialmente (48).</p>     <p>A pesar de que la especie G. sepium tuvo una actividad insecticida eficaz, demostr&oacute; tener una concentraci&oacute;n letal media inferior a los valores encontrados en las especies A. muricata y S. saponaria, seg&uacute;n esto se recomienda utilizar solventes alternativos al metanol para realizar las percolaciones con ra&iacute;ces de G. sepium con el fin de extraer fracciones polares diferentes a las extra&iacute;das con el metanol.</p>     <p>Otro aspecto a tener en cuenta podr&iacute;a ser el uso de otras partes de la planta tales como hojas, en donde los metabolitos secundarios responsables de la actividad biol&oacute;gica pueden encontrarse en una mayor cantidad o menos opacados por metabolitos primarios. Sharma et al., en 1998, evaluaron la actividad larvicida de <i>G. sepium</i> sobre larvas de <i>Anopheles stephansi,</i> <i>Ae. aegypti</i> y <i>Culex quinquefasciatus</i> y encontraron que los extractos etan&oacute;licos de las hojas frescas de G. sepium causaron mortalidad en <i>Ae. aegypti</i> desde una concentraci&oacute;n de 250 ppm (49).</p>     ]]></body>
